Women’s Tops Size Guide
US Sizes 0 - 20
Products are designed in US sizes. We’ve provided conversions but to get the most accurate size, we recommend using body measurements. Size offerings may change.|
United Kingdom Size |
4 | 6 | 8 | 10-12 | 12-14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| New Zealand Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| International Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Japan Size | XXS-XS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Korea Size | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 88 | 99 | 100 | 110 | 120 |
| Europe Size | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| France Size | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Italy Size | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| US Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Chest | 72.4cm | 76.2cm | 78.7-81.3cm | 83.8-86.4cm | 88.9-91.4cm | 94-97.8cm | 101.6cm | 106.7cm | 114.3cm | 119.4cm | 124.5cm |
|
United Kingdom Size |
4 | 6 | 8 | 10-12 | 12-14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| New Zealand Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| International Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Japan Size | XXS-XS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Korea Size | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 88 | 99 | 100 | 110 | 120 |
| Europe Size | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| France Size | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Italy Size | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| US Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Chest | 28.5" | 30" | 31-32" | 33-34" | 35-36" | 37-38.5" | 40" | 42" | 45" | 47" | 49" |
|
How to Measure
Stand straight, feet aligned. Use a measuring tape or string to get the most accurate measurements.- Chest
- Waist
- Hip
Measure around the fullest part with arms lowered. Make sure the tape is flat across the back.
Wrap a measuring tape around the smallest part of your waist.
Standing with your feet hip-width apart, wrap the measuring tape around the widest part of your hips.
US Sizes XXXS - 2X
Products are designed in US sizes. We’ve provided conversions but to get the most accurate size, we recommend using body measurements. Size offerings may change.|
United Kingdom Size |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
| New Zealand Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
| International Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL-4XL | 5XL-6XL |
| Japan Size | XXS-XS | XS | S | M | L | XL | XXL-3XL | 4XL-5XL | 6XL |
| Korea Size | 33 | 44 | 55 | 66 | 66-77 | 77-88 | 88-99 | 100-110 | 120 |
| Europe Size | 26 | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| France Size | 26 | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| Italy Size | 30 | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
| US Size | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X |
| Chest | 72.4cm | 76.2cm | 78.7-81.3cm | 83.8-86.4cm | 88.9-91.4cm | 94-97.8cm | 101.6-106.7cm | 114.3-119.4cm | 124.5-129.5cm |
|
United Kingdom Size |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
| New Zealand Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
| International Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL-4XL | 5XL-6XL |
| Japan Size | XXS-XS | XS | S | M | L | XL | XXL-3XL | 4XL-5XL | 6XL |
| Korea Size | 33 | 44 | 55 | 66 | 66-77 | 77-88 | 88-99 | 100-110 | 120 |
| Europe Size | 26 | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| France Size | 26 | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| Italy Size | 30 | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
| US Size | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X |
| Chest | 28.5" | 30" | 31-32" | 33-34" | 35-36" | 37-38.5" | 40-42" | 45-47" | 49-51" |
|
How to Measure
Stand straight, feet aligned. Use a measuring tape or string to get the most accurate measurements.- Chest
- Waist
- Hip
Measure around the fullest part with arms lowered. Make sure the tape is flat across the back.
Wrap a measuring tape around the smallest part of your waist.
Standing with your feet hip-width apart, wrap the measuring tape around the widest part of your hips.
US Sizes XS/S - XL/XXL
Products are designed in US sizes. We’ve provided conversions but to get the most accurate size, we recommend using body measurements. Size offerings may change.|
United Kingdom Size |
6-8 | 8-12 | 14-18 |
|---|---|---|---|
| Australia Size | 6-8 | 8-12 | 14-18 |
| New Zealand Size | 6-8 | 8-12 | 14-18 |
| International Size | XS-S | M-L | XL-XXL |
| Japan Size | XS-S | M-L | XL-3XL |
| Korea Size | 44-55 | 66-77 | 77-99 |
| Europe Size | 30-36 | 38-44 | 46-52 |
| France Size | 30-36 | 38-44 | 46-52 |
| Italy Size | 34-40 | 42-48 | 50-56 |
| US Size | XS/S | M/L | XL/XXL |
| Chest | 76.2-81.3cm | 83.8-91.4cm | 94-106.7cm |
|
United Kingdom Size |
6-8 | 8-12 | 14-18 |
|---|---|---|---|
| Australia Size | 6-8 | 8-12 | 14-18 |
| New Zealand Size | 6-8 | 8-12 | 14-18 |
| International Size | XS-S | M-L | XL-XXL |
| Japan Size | XS-S | M-L | XL-3XL |
| Korea Size | 44-55 | 66-77 | 77-99 |
| Europe Size | 30-36 | 38-44 | 46-52 |
| France Size | 30-36 | 38-44 | 46-52 |
| Italy Size | 34-40 | 42-48 | 50-56 |
| US Size | XS/S | M/L | XL/XXL |
| Chest | 30-32" | 33-36" | 37-42" |
|
How to Measure
Stand straight, feet aligned. Use a measuring tape or string to get the most accurate measurements.- Chest
- Waist
- Hip
Measure around the fullest part with arms lowered. Make sure the tape is flat across the back.
Wrap a measuring tape around the smallest part of your waist.
Standing with your feet hip-width apart, wrap the measuring tape around the widest part of your hips.
Women’s Bottoms Size Guide
US Sizes 0 - 20
Products are designed in US sizes. We’ve provided conversions but to get the most accurate size, we recommend using body measurements. Size offerings may change.|
United Kingdom Size |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| New Zealand Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Japan Size | XXS-XS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Korea Size | 33 | 44 | 55 | 66 | 66-77 | 77-88 | 88 | 99 | 100 | 110 | 120 |
| Europe Size | 26 | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| France Size | 26 | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Italy Size | 30 | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| International Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|
Singapore (Intl) Size |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|
Malaysia (Intl) Size |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| US Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Waist | 54.6cm | 58.4cm | 61-63.5cm | 66-68.6cm | 71.1-73.7cm | 76.2-80cm | 83.8cm | 88.9cm | 99.1cm | 104.1cm | 109.2cm |
| Hip | 80cm | 83.8cm | 86.4-88.9cm | 91.4-94cm | 96.5-99.1cm | 101.6-105.4cm | 109.2cm | 114.3cm | 119.4cm | 124.5cm | 129.5cm |
|
United Kingdom Size |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| New Zealand Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Japan Size | XXS-XS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Korea Size | 33 | 44 | 55 | 66 | 66-77 | 77-88 | 88 | 99 | 100 | 110 | 120 |
| Europe Size | 26 | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| France Size | 26 | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Italy Size | 30 | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| International Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|
Singapore (Intl) Size |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|
Malaysia (Intl) Size |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| US Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Waist | 21.5" | 23" | 24-25" | 26-27" | 28-29" | 30-31.5" | 33" | 35" | 39" | 41" | 43" |
| Hip | 31.5" | 33" | 34-35" | 36-37" | 38-39" | 40-41.5" | 43" | 45" | 47" | 49" | 51" |
|
How to Measure
Stand straight, feet aligned. Use a measuring tape or string to get the most accurate measurements.- Waist
- Hip
- Inseam
- Outseam
Wrap a measuring tape around the smallest part of your waist.
Standing with your feet hip-width apart, wrap the measuring tape around the widest part of your hips.
Standing with straight legs, measure the inside length of your leg from groin to ankle bone.
Measure the top of the waistband to the bottom of the hem.
US Sizes XXXS - 2X
Products are designed in US sizes. We’ve provided conversions but to get the most accurate size, we recommend using body measurements. Size offerings may change.|
United Kingdom Size |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
| New Zealand Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
| Japan Size | XXS-XS | XS | S | M | L | XL | XXL-3XL | 4XL-5XL | 6XL |
| Korea Size | 33 | 44 | 55 | 66 | 66-77 | 77-88 | 88-99 | 100-110 | 120 |
| Europe Size | 26 | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| France Size | 26 | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| Italy Size | 30 | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
| International Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL-4XL | 5XL-6XL |
|
Singapore (Intl) Size |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL-4XL | 5XL-6XL |
|
Malaysia (Intl) Size |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL-4XL | 5XL-6XL |
| US Size | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X |
| Waist | 54.6cm | 58.4cm | 61-63.5cm | 66-68.6cm | 71.1-73.7cm | 76.2-80cm | 83.8-88.9cm | 99.1-104.1cm | 109.2-114.3cm |
| Hip | 80cm | 83.8cm | 86.4-88.9cm | 91.4-94cm | 96.5-99.1cm | 101.6-105.4cm | 109.2-114.3cm | 119.4-124.5cm | 129.5-134.6cm |
|
United Kingdom Size |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
| New Zealand Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
| Japan Size | XXS-XS | XS | S | M | L | XL | XXL-3XL | 4XL-5XL | 6XL |
| Korea Size | 33 | 44 | 55 | 66 | 66-77 | 77-88 | 88-99 | 100-110 | 120 |
| Europe Size | 26 | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| France Size | 26 | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| Italy Size | 30 | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
| International Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL-4XL | 5XL-6XL |
|
Singapore (Intl) Size |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL-4XL | 5XL-6XL |
|
Malaysia (Intl) Size |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL-4XL | 5XL-6XL |
| US Size | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X |
| Waist | 21.5" | 23" | 24-25" | 26-27" | 28-29" | 30-31.5" | 33-35" | 39-41" | 43-45" |
| Hip | 31.5" | 33" | 34-35" | 36-37" | 38-39" | 40-41.5" | 43-45" | 47-49" | 51-53" |
|
How to Measure
Stand straight, feet aligned. Use a measuring tape or string to get the most accurate measurements.- Waist
- Hip
- Inseam
- Outseam
Wrap a measuring tape around the smallest part of your waist.
Standing with your feet hip-width apart, wrap the measuring tape around the widest part of your hips.
Standing with straight legs, measure the inside length of your leg from groin to ankle bone.
Measure the top of the waistband to the bottom of the hem.
US Waist Sizes 22 - 22X
Products are designed in US sizes. We’ve provided conversions but to get the most accurate size, we recommend using body measurements. Size offerings may change.|
United Kingdom Size |
4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia Size | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| New Zealand Size | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Japan Size | XXS-XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | - |
| Korea Size | 33 | 44 | 55 | 55 | 66 | 66 | 66 | 77 | 77 | 88 | 88 | 99 | 100 | 110 | 120 | - |
| Europe Size | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| France Size | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Italy Size | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| International Size | XXS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|
Singapore (Intl) Size |
XXS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|
Malaysia (Intl) Size |
XXS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| US Size | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 16X | 18X | 20X | 22X |
| Waist | 54.6cm | 58.4cm | 61cm | 63.5cm | 66cm | 68.6cm | 71.1cm | 73.7cm | 76.2cm | 80cm | 83.8cm | 88.9cm | 99.1cm | 104.1cm | 109.2cm | 114.3cm |
| Hip | 80cm | 83.8cm | 86.4cm | 88.9cm | 91.4cm | 94cm | 96.5cm | 99.1cm | 101.6cm | 105.4cm | 109.2cm | 114.3cm | 119.4cm | 124.5cm | 129.5cm | 134.6cm |
|
United Kingdom Size |
4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia Size | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| New Zealand Size | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Japan Size | XXS-XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | - |
| Korea Size | 33 | 44 | 55 | 55 | 66 | 66 | 66 | 77 | 77 | 88 | 88 | 99 | 100 | 110 | 120 | - |
| Europe Size | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| France Size | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Italy Size | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| International Size | XXS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|
Singapore (Intl) Size |
XXS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|
Malaysia (Intl) Size |
XXS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| US Size | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 16X | 18X | 20X | 22X |
| Waist | 21.5" | 23" | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31.5" | 33" | 35" | 39" | 41" | 43" | 45" |
| Hip | 31.5" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41.5" | 43" | 45" | 47" | 49" | 51" | 53" |
|
How to Measure
Stand straight, feet aligned. Use a measuring tape or string to get the most accurate measurements.- Waist
- Hip
- Inseam
- Outseam
Wrap a measuring tape around the smallest part of your waist.
Standing with your feet hip-width apart, wrap the measuring tape around the widest part of your hips.
Standing with straight legs, measure the inside length of your leg from groin to ankle bone.
Measure the top of the waistband to the bottom of the hem.
Women’s Bras Size Guide
All our bras are made with a cup in mind, check out our product names to make sure you’re picking a style designed for your cup size.
US Sizes 2 - 14
|
United Kingdom Size |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | - |
| France Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | - |
| Italy Size | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | - |
| Australia Size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| New Zealand Size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| US Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Band Size | 28 - 30 | 30 - 32 | 32 - 34 | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 |
| Underband | 58 - 62cm | 63 - 67cm | 68 - 72cm | 73 - 77cm | 78 - 82cm | 83 - 87cm | 88 - 93cm |
|
United Kingdom Size |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | - |
| France Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | - |
| Italy Size | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | - |
| Australia Size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| New Zealand Size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| US Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Band Size | 28 - 30 | 30 - 32 | 32 - 34 | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 |
| Underband | 23" - 24" | 25" - 26" | 27" - 28" | 29" - 30" | 31" - 32" | 33" - 34" | 35" - 36" |
|
US Sizes XXS - XXL
|
United Kingdom Size |
6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 14 | 16-18 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe Size | 34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 42 | 44-46 | - |
| France Size | 34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 42 | 44-46 | - |
| Italy Size | 38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 46 | 48-50 | - |
| Australia Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| New Zealand Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| US Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Band Size | 28 - 30 | 30 - 32 | 32 - 34 | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 |
| Underband | 58 - 62cm | 63 - 67cm | 68 - 72cm | 73 - 77cm | 78 - 82cm | 83 - 87cm | 88 - 93cm |
|
United Kingdom Size |
6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 14 | 16-18 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe Size | 34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 42 | 44-46 | - |
| France Size | 34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 42 | 44-46 | - |
| Italy Size | 38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 46 | 48-50 | - |
| Australia Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| New Zealand Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| US Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Band Size | 28 - 30 | 30 - 32 | 32 - 34 | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 |
| Underband | 23" - 24" | 25" - 26" | 27" - 28" | 29" - 30" | 31" - 32" | 33" - 34" | 35" - 36" |
|
US Sizes XXS/XS - L/XL
|
United Kingdom Size |
6-8 | 8-12 | 14-18 |
|---|---|---|---|
| Australia Size | XXS/XS | S/M | L/XL |
| New Zealand Size | XXS/XS | S/M | L/XL |
| International Size | XXS/XS | S/M | L/XL |
|
Singapore (Intl) Size |
XXS/XS | S/M | L/XL |
|
Malaysia (Intl) Size |
XXS/XS | S/M | L/XL |
| Japan Size | XS/S | M/L | XL/XXL |
| Korea Size | 44-55 | 66-77 | 88-99 |
| Europe Size | 34-36 | 36-40 | 42-46 |
| France Size | 34-36 | 36-40 | 42-46 |
| Italy Size | 38-40 | 40-44 | 46-50 |
| US Size | XXS/XS | S/M | L/XL |
|
Band/Cup Sizes
|
United Kingdom Size |
- | 32B | 34B | 36B | 38B | - | 32C | 34C | 36C | 38C | 40C | - | 32D | 34D | 36D | 38D | 40D | 42D | - | 32DD | 34DD | 36DD | 38DD | 40DD | 42DD | 32E | 34E | - | - | 36E | 38E | 40E | 42E | 32F | 34F | 36F | 38F | 40F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe Size | - | 70B | 75B | 80B | 85B | - | 70C | 75C | 80C | 85C | 90C | - | 70D | 75D | 80D | 85D | 90D | 95D | - | 70DD | 75DD | 80DD | 85DD | 90DD | 95DD | 70E | 75E | - | - | 80E | 85E | 90E | 95E | 70F | 75F | 80F | 85F | 90F |
| France Size | - | 85B | 90B | 95B | 100B | - | 85C | 90C | 95C | 100C | 105C | - | 85D | 90D | 95D | 100D | 105D | 110D | - | 85E | 90E | 95E | 100E | 105E | 110E | 85F | 90F | - | - | 95F | 100F | 105F | 110F | 85G | 90G | 95G | 100G | 105G |
| Italy Size | - | 1B | 2B | 3B | 4B | - | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | - | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | - | 1DD | 2DD | 3DD | 4DD | 5DD | 6DD | 1E | 2E | - | - | 3E | 4E | 5E | 6E | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F |
| Australia Size | 14A | 10B | 12B | 14B | - | 8C | 10C | 12C | 14C | 16C | 18C | 8D | 10D | 12D | 14D | 16D | 18D | 20D | 8DD | 10DD | 12DD | 14DD | 16DD | 18DD | 20DD | - | - | 10E | 12E | 14E | 16E | 18E | 20E | 10F | 12F | 14F | 16F | - |
| New Zealand Size | 14A | 10B | 12B | 14B | - | 8C | 10C | 12C | 14C | 16C | 18C | 8D | 10D | 12D | 14D | 16D | 18D | 20D | 8DD | 10DD | 12DD | 14DD | 16DD | 18DD | 20DD | - | - | 10E | 12E | 14E | 16E | 18E | 20E | 10F | 12F | 14F | 16F | - |
| US Size | 36A | 32B | 34B | 36B | 38B | 30C | 32C | 34C | 36C | 38C | 40C | 30D | 32D | 34D | 36D | 38D | 40D | 42D | 30DD | 32DD | 34DD | 36DD | 38DD | 40DD | 42DD | 32DDD | 34DDD | 32E | 34E | 36DDD | 38DDD | 40DDD | 42DDD | 32G | 34G | 36G | 38G | 40G |
|
Women’s Underwear Size Guide
| France Size | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 42 | 44-46 | 48-50 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe Size | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 42 | 44-46 | 48-50 | - |
| Italy Size | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 46 | 48-50 | 52-54 | - |
|
United Kingdom Size |
6-8 | 8-10 | 10-12 | 14 | 16-18 | 20-22 | - |
| Australia Size | 6-8 | 8-10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | - |
| New Zealand Size | 6-8 | 8-10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | - |
| International Size | S | M | L | XL | XXL | 3XL-4XL | - |
|
Singapore (Intl) Size |
S | M | L | XL | XXL | 3XL-4XL | - |
|
Malaysia (Intl) Size |
S | M | L | XL | XXL | 3XL-4XL | - |
| Japan Size | S | M | L | XL | XXL | 3XL | - |
| Korea Size | 55 | 66 | 66-77 | 77-88 | 88-99 | 100-110 | 130 |
| US Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Waist | 61 - 66cm | 66 - 71.1cm | 71.1 - 76.2cm | 76.2 - 83.8cm | 83.8 - 91.4cm | 91.4 - 99.1cm | - |
| Hip | 86.4 - 91.4cm | 91.4 - 96.5cm | 96.5 - 101.6cm | 101.6 - 109.2cm | 109.2 - 116.8cm | 116.8 - 124.5cm | - |
| France Size | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 42 | 44-46 | 48-50 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe Size | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 42 | 44-46 | 48-50 | - |
| Italy Size | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 46 | 48-50 | 52-54 | - |
|
United Kingdom Size |
